西暦・和暦・年号 一覧表 リスト 1800年-2099年まで300年分一括網羅。

西暦と和暦の元号、一覧表のリストを作ってみました。

西暦
1800-1899
和暦 西暦
1900-1999
和暦 西暦
2000-2099
和暦
1800年 寛政12年 1900年 明治33年 2000年 平成12年
1801年 享和元年 1901年 明治34年 2001年 平成13年
1802年 享和2年 1902年 明治35年 2002年 平成14年
1803年 享和3年 1903年 明治36年 2003年 平成15年
1804年 文化元年 1904年 明治37年 2004年 平成16年
1805年 文化2年 1905年 明治38年 2005年 平成17年
1806年 文化3年 1906年 明治39年 2006年 平成18年
1807年 文化4年 1907年 明治40年 2007年 平成19年
1808年 文化5年 1908年 明治41年 2008年 平成20年
1809年 文化6年 1909年 明治42年 2009年 平成21年
1810年 文化7年 1910年 明治43年 2010年 平成22年
1811年 文化8年 1911年 明治44年 2011年 平成23年
1812年 文化9年 1912年 大正元年 2012年 平成24年
1813年 文化10年 1913年 大正2年 2013年 平成25年
1814年 文化11年 1914年 大正3年 2014年 平成26年
1815年 文化12年 1915年 大正4年 2015年 平成27年
1816年 文化13年 1916年 大正5年 2016年 平成28年
1817年 文化14年 1917年 大正6年 2017年 平成29年
1818年 文政元年 1918年 大正7年 2018年 平成30年
1819年 文政2年 1919年 大正8年 2019年 令和元年
1820年 文政3年 1920年 大正9年 2020年 令和2年
1821年 文政4年 1921年 大正10年 2021年 令和3年
1822年 文政5年 1922年 大正11年 2022年 令和4年
1823年 文政6年 1923年 大正12年 2023年 令和5年
1824年 文政7年 1924年 大正13年 2024年 令和6年
1825年 文政8年 1925年 大正14年 2025年 令和7年
1826年 文政9年 1926年 昭和元年 2026年 令和8年
1827年 文政10年 1927年 昭和2年 2027年 令和9年
1828年 文政11年 1928年 昭和3年 2028年 令和10年
1829年 文政12年 1929年 昭和4年 2029年
1830年 天保元年 1930年 昭和5年 2030年
1831年 天保2年 1931年 昭和6年 2031年
1832年 天保3年 1932年 昭和7年 2032年
1833年 天保4年 1933年 昭和8年 2033年
1834年 天保5年 1934年 昭和9年 2034年
1835年 天保6年 1935年 昭和10年 2035年
1836年 天保7年 1936年 昭和11年 2036年
1837年 天保8年 1937年 昭和12年 2037年
1838年 天保9年 1938年 昭和13年 2038年
1839年 天保10年 1939年 昭和14年 2039年
1840年 天保11年 1940年 昭和15年 2040年
1841年 天保12年 1941年 昭和16年 2041年
1842年 天保13年 1942年 昭和17年 2042年
1843年 天保14年 1943年 昭和18年 2043年
1844年 弘化元年 1944年 昭和19年 2044年
1845年 弘化2年 1945年 昭和20年 2045年
1846年 弘化3年 1946年 昭和21年 2046年
1847年 弘化4年 1947年 昭和22年 2047年
1848年 嘉永元年 1948年 昭和23年 2048年
1849年 嘉永2年 1949年 昭和24年 2049年
1850年 嘉永3年 1950年 昭和25年 2050年
1851年 嘉永4年 1951年 昭和26年 2051年
1852年 嘉永5年 1952年 昭和27年 2052年
1853年 嘉永6年 1953年 昭和28年 2053年
1854年 安政元年 1954年 昭和29年 2054年
1855年 安政2年 1955年 昭和30年 2055年
1856年 安政3年 1956年 昭和31年 2056年
1857年 安政4年 1957年 昭和32年 2057年
1858年 安政5年 1958年 昭和33年 2058年
1859年 安政6年 1959年 昭和34年 2059年
1860年 万延元年 1960年 昭和35年 2060年
1861年 文久元年 1961年 昭和36年 2061年
1862年 文久2年 1962年 昭和37年 2062年
1863年 文久3年 1963年 昭和38年 2063年
1864年 元治元年 1964年 昭和39年 2064年
1865年 慶応元年 1965年 昭和40年 2065年
1866年 慶応2年 1966年 昭和41年 2066年
1867年 慶応3年 1967年 昭和42年 2067年
1868年 明治元年 1968年 昭和43年 2068年
1869年 明治2年 1969年 昭和44年 2069年
1870年 明治3年 1970年 昭和45年 2070年
1871年 明治4年 1971年 昭和46年 2071年
1872年 明治5年 1972年 昭和47年 2072年
1873年 明治6年 1973年 昭和48年 2073年
1874年 明治7年 1974年 昭和49年 2074年
1875年 明治8年 1975年 昭和50年 2075年
1876年 明治9年 1976年 昭和51年 2076年
1877年 明治10年 1977年 昭和52年 2077年
1878年 明治11年 1978年 昭和53年 2078年
1879年 明治12年 1979年 昭和54年 2079年
1880年 明治13年 1980年 昭和55年 2080年
1881年 明治14年 1981年 昭和56年 2081年
1882年 明治15年 1982年 昭和57年 2082年
1883年 明治16年 1983年 昭和58年 2083年
1884年 明治17年 1984年 昭和59年 2084年
1885年 明治18年 1985年 昭和60年 2085年
1886年 明治19年 1986年 昭和61年 2086年
1887年 明治20年 1987年 昭和62年 2087年
1888年 明治21年 1988年 昭和63年 2088年
1889年 明治22年 1989年 平成元年 2089年
1890年 明治23年 1990年 平成2年 2090年
1891年 明治24年 1991年 平成3年 2091年
1892年 明治25年 1992年 平成4年 2092年
1893年 明治26年 1993年 平成5年 2093年
1894年 明治27年 1994年 平成6年 2094年
1895年 明治28年 1995年 平成7年 2095年
1896年 明治29年 1996年 平成8年 2096年
1897年 明治30年 1997年 平成9年 2097
1898年 明治31年 1998年 平成10年 2098年
1899年 明治32年 1999年 平成11年 2099年

個人確認用に作ってみましたが、良かったらご活用くださいませ。